Stundentafeln
Hier sehen Sie die Verteilung der Stunden auf die einzelnen Jahrgänge.
Stundentafel für die vierstufige Wirtschaftsschule | ||||
Jahrgangsstufe | 7 | 8 | 9 | 10 |
Religionslehre / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4+1 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 |
Mathematik | 3+1 | 3 | 4 | 4 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mensch, Umwelt, Technik | 2 | 2 | - | - |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | - | - |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Ökonomische Bildung | 6 |
|
|
|
Digitale-Bildung |
|
|
| |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle | - | 6 | 6 | 6 |
Übungsunternehmen | - | - | 4 | 4 |
Wirtschaftsgeographie | - | - | 2 | 2 |
Informationsverarbeitung | - | 2 | - | - |
Gesamt | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 |
Intensivierung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stundentafel für die zweistufige Wirtschaftsschule | ||
Jahrgangsstufe | 10 | 11 |
Religionslehre / Ethik | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Politik und Gesellschaft | 2 | 0 |
Sport | 1+1 | 1+1 |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle | 9 | 10 |
Übungsunternehmen | 4 | 4 |
Informationsverarbeitung | 2 | 2 |
Gesamt | 32+2 | 30+1 |
Stundentafel für die 6. Klasse | |
Jahrgangsstufe | 6 |
Religionslehre / Ethik | 2 |
Deutsch | 6 |
Englisch | 5 |
Mathematik | 6 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 |
Mensch, Umwelt, Technik | 2 |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 |
Ökonomische Bildung | 2 |
Digitale Bildung | 1 |
Sport | 2+2 |
Gesamt | 30+2 |